Size uygun paketi seçin
İşletmenizin ölçeğine göre esneyen, şeffaf fiyatlandırma. Fiyatlara KDV dahil değildir.
Ücretsiz
Küçük ekipler için, ömür boyu ücretsiz
Ömür boyu ücretsiz
Ücretsiz başla- Çalışan sayısı: 5 personele kadar
- Lokasyon: 1 lokasyon
- Vardiya sistemi: Tek vardiya
- Raporlar: Yok
- Rol bazlı erişim: Temel roller
- Veri geçmişi: 1 ay
- Destek: E-posta
Başlangıç
Küçük ekipler ve tek lokasyon için
Yıllık ₺9.504 olarak tahsil edilir
Bu Paketi Seç30 gün ücretsiz dene- Çalışan sayısı: 25 personele kadar
- Lokasyon: 1 lokasyon
- Vardiya sistemi: Tek vardiya
- Raporlar: Temel özetler
- Rol bazlı erişim: Temel roller
- Veri geçmişi: 3 ay
- Destek: E-posta
Orta
Büyüyen ekipler ve birden çok lokasyon için
Yıllık ₺19.104 olarak tahsil edilir
Bu Paketi Seç30 gün ücretsiz dene- Çalışan sayısı: 100 personele kadar
- Lokasyon: 5 lokasyon
- Vardiya sistemi: Çoklu vardiya
- Raporlar: Detaylı raporlar
- Rol bazlı erişim: Tüm roller
- Veri geçmişi: 1 yıl
- Destek: E-posta + öncelikli
Profesyonel
Çok şubeli, yüksek hacimli işletmeler için
Yıllık ₺28.704 olarak tahsil edilir
Bu Paketi Seç30 gün ücretsiz dene- Çalışan sayısı: 200 personele kadar
- Lokasyon: 10 lokasyon
- Vardiya sistemi: Çoklu vardiya
- Raporlar: Özel & ayrıntılı
- Rol bazlı erişim: Tüm roller + İK yetkisi
- Veri geçmişi: 10 yıl
- Destek: Öncelikli + telefon
Deneme süresi bitince hesabınız kapanmaz — ücretsiz plana geçer ve verileriniz olduğu gibi kalır. Kredi kartı istemiyoruz.
Mevcut müşterilere ek %10 indirim
İlk yılınızı tamamladıktan sonra aboneliğinizi yenilerken, yıllık indirimin üzerine ek %10 sadakat indirimi uygulanır. İndirim yenileme ekranında otomatik hesaplanır.
Özel paket mi lazım?
İşletmenizin ihtiyacına göre şekillenen özel bir paket oluşturalım. Kendi paket içeriğinize karar vermek için e-posta ile bize ulaşın — size özel teklif hazırlayalım.
Paketleri ayrıntılı karşılaştırın
pricing.compare.scrollHint
| Özellik | Ücretsiz₺0 | Başlangıç₺792/ ay | Orta₺1.592/ ay | Profesyonel₺2.392/ ay |
|---|---|---|---|---|
| Ekip ve lokasyon yönetimi | Ücretsiz | Başlangıç | Orta | Profesyonel |
| Çalışan sayısı | 5 | 25 | 100 | 200 |
| Lokasyon sayısı | 1 | 1 | 5 | 10 |
| Departman tanımlama | Dahil değil | Dahil | Dahil | Dahil |
| Rol bazlı erişim | Dahil değil | Dahil | Dahil | Dahil |
| İK müdürüne tam yetki | Dahil | Dahil | Dahil | Dahil |
| Lokasyonu harita üzerinde tanımlama | Dahil | Dahil | Dahil | Dahil |
| Lokasyona özel QR kod | Dahil | Dahil | Dahil | Dahil |
| Zaman takibi | Ücretsiz | Başlangıç | Orta | Profesyonel |
| QR ile giriş / çıkış | Dahil | Dahil | Dahil | Dahil |
| Dinamik (yenilenen) QR kod | Dahil değil | Dahil değil | Dahil | Dahil |
| Konum doğrulama (geofence) | Dahil | Dahil | Dahil | Dahil |
| Cihaz doğrulama | Dahil değil | Dahil | Dahil | Dahil |
| Tek cihazda oturum | Dahil | Dahil | Dahil | Dahil |
| Otomatik çıkış | Dahil değil | Dahil | Dahil | Dahil |
| Geç giriş / erken çıkış toleransı ve tespiti | Dahil | Dahil | Dahil | Dahil |
| Vardiya bazlı süre hesabı | Dahil değil | Dahil | Dahil | Dahil |
| Manuel kayıt girişi | Dahil | Dahil | Dahil | Dahil |
| Mesai kaydından muafiyet (yönetici/İK) | Dahil değil | Dahil değil | Dahil | Dahil |
| Çalışma programından otomatik mesai kaydı | Dahil değil | Dahil değil | Dahil | Dahil |
| Geç giriş / erken çıkış mazereti | Dahil değil | Dahil | Dahil | Dahil |
| Kayıtlarda geri al / yinele | Dahil | Dahil | Dahil | Dahil |
| Çoklu saat dilimi | Dahil | Dahil | Dahil | Dahil |
| Vardiya ve çalışma programı | Ücretsiz | Başlangıç | Orta | Profesyonel |
| Vardiya sayısı | 1 | 1 | Sınırsız | Sınırsız |
| Çalışma programı modülü | Dahil değil | Dahil değil | Dahil | Dahil |
| Haftalık vardiya planı | Dahil değil | Dahil değil | Dahil | Dahil |
| Excel şablonu ile toplu plan | Dahil değil | Dahil değil | Dahil | Dahil |
| Raporlar | Ücretsiz | Başlangıç | Orta | Profesyonel |
| Temel özet raporlar | Dahil değil | Dahil | Dahil | Dahil |
| Detaylı raporlar (saatlik, dağılım) | Dahil değil | Dahil değil | Dahil | Dahil |
| Özel raporlar (vardiya detayı, zaman çizelgesi) | Dahil değil | Dahil değil | Dahil değil | Dahil |
| Puantaj — aylık bordro cetveli (SGK gün kodları) | Dahil değil | Dahil değil | Dahil | Dahil |
| Fazla mesai raporu ve onayı | Dahil değil | Dahil değil | Dahil değil | Dahil |
| Veri geçmişi | 1 ay | 3 ay | 1 yıl | 10 yıl |
| Otomatik rapor e-postası | Dahil | Dahil | Dahil | Dahil |
| İletişim | Ücretsiz | Başlangıç | Orta | Profesyonel |
| Duyurular | Dahil | Dahil | Dahil | Dahil |
| Kullanıcılar arası mesajlaşma | Dahil değil | Dahil değil | Dahil | Dahil |
| Yönetim ve güvenlik | Ücretsiz | Başlangıç | Orta | Profesyonel |
| Değişiklik kayıtları | Dahil değil | Dahil değil | Dahil değil | Dahil |
| Çoklu dil (TR / EN / DE) | Dahil | Dahil | Dahil | Dahil |
| Açık ve koyu tema | Dahil | Dahil | Dahil | Dahil |
| KVKK açık rıza akışı | Dahil | Dahil | Dahil | Dahil |
| Veri saklama ve silme kuralları | Dahil | Dahil | Dahil | Dahil |
| Destek | Ücretsiz | Başlangıç | Orta | Profesyonel |
| Destek kanalı | E-posta | E-posta | E-posta + öncelikli | Öncelikli + telefon |
2026/921 Sayılı KVKK İlke Kararına Uygun
KVKK Uyumlu, Biyometrik Veri Kullanmaz
Biyometrik veri kullanmadan mesai takibi!
Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun 29.04.2026 tarihli, 2026/921 sayılı İlke Kararı, mesai takibi amacıyla parmak izi, yüz tanıma gibi biyometrik verilerin işlenmesini açık rıza olsa dahi hukuka aykırı saymaktadır. GeoShift, QR kod ve konum doğrulamasıyla çalışır; parmak izi, yüz veya başka hiçbir biyometrik veri toplamaz ve işlemez.